HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Wednesday 12th of February 2025 06:47:55pm - RM 430,240.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 414.89 | 0.00096433 |
2.72 | 1,128.51 | 0.00262297 |
4.25 | 1,763.29 | 0.00409840 |
31.1035 | 12,904.62 | 0.02999400 |
37.7994 | 15,682.70 | 0.03645105 |
100 | 41,489.28 | 0.09643288 |
1000 | 414,892.83 | 0.96432881 |
1 BTC = 1,036.9907 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 10/02/2025(-2Hari) 12/01/2025(-31Hari) 10/02/2025(-2Hari) 12/01/2025(-31Hari) |